.: Quadros
de Distribuição de Luz
|
Quadro de Distribuição de Luz Compacto linha HZ-DIN-PENTE (vazio), com barramento tipo "PENTE" de 100 A., para Geral No-Fuse ou DR. Acabamento em Pintura Eletrostática Epoxi à pó na cor Branca. Modelos disponíveis: Embutir e Sobrepor Clique aqui para visualizar detalhes construtivos do quadro. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
| ** Modelo de Embutir - Caracteristicas e Dimensões físicas ** | ||||||
| Modelo | Disj. | Barram. | Dimensões em [cm] | |||
| Altura | Largura | Profund. | ||||
| QD-12/16-E | 16 |
100 A |
41 | 38 | 09 | |
| QD-16/22-E | 22 | 100 A | 41 | 38 | 09 | |
| QD-20/28-E | 28 | 100 A | 59 | 38 | 09 | |
| QD-20/28-E | 28 | 225 A | 59 | 38 | 10 | |
| QD-26/36-E | 36 | 100 A | 59 | 38 | 09 | |
| QD-32/52-E | 52 | 100 A | 84 | 38 | 09 | |
| QD-32/52-E | 52 | 225 A | 84 | 38 | 10 | |
| QD-36/58-E | 58 | 100 A | 84 | 38 | 09 | |
| QD-50/70-E | 70 | 225 A | 100 | 38 | 10 | |
|
|
||||||
| ** Modelo de Sobrepor - Caracteristicas e Dimensões físicas ** | ||||||
| Modelo | Disj. | Barram. | Dimensões em [cm] | |||
| Altura | Largura | Profund. | ||||
| QD-12/16-S | 16 |
100 A |
46 | 43 | 09 | |
| QD-16/22-S | 22 | 100 A | 46 | 43 | 09 | |
| QD-20/28-S | 28 | 100 A | 64 | 43 | 09 | |
| QD-20/28-S | 28 | 225 A | 64 | 43 | 10 | |
| QD-26/36-S | 36 | 100 A | 64 | 43 | 09 | |
| QD-32/52-S | 52 | 100 A | 89 | 43 | 09 | |
| QD-32/52-S | 52 | 225 A | 89 | 43 | 10 | |
| QD-36/58-S | 58 | 100 A | 89 | 43 | 09 | |
| QD-50/70-S | 70 | 225 A | 107 | 43 | 10 | |
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barramento Trifásico tipo PENTE-DIN-100A. com isolação em A.B.S. ![]() [Ampliar Imagem] |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
Tipos Disponíveis Neutro 12 / 26 Neutro 32 / 50 |
Barramento de Terra [Ampliar Imagem] |
Tipos Disponíveis Terra 12 / 26 Terra 32 / 50 |